
Аспирантура
Аспирантура
Списки зачисленных в аспирантуру на 2026/2027 учебный год
Сведения по состоянию на 03.09.2026. Ниже приведены только зачисленные поступающие, а не полный список подавших заявления. Списки подлежат дальнейшему обновлению.
ВИ — вступительные испытания; ИД — индивидуальные достижения.
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика
Зачислено: 23.
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Преимущественное право | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2351420 | 94 | 94 | 0 | нет | зачислен |
| 2 | 2642292 | 94 | 94 | 0 | нет | зачислен |
| 3 | 1649594 | 92 | 92 | 0 | нет | зачислен |
| 4 | 1082766 | 90 | 90 | 0 | нет | зачислен |
| 5 | 2338587 | 90 | 90 | 0 | нет | зачислен |
| 6 | 2140901 | 88 | 88 | 0 | нет | зачислен |
| 7 | 2604005 | 88 | 88 | 0 | нет | зачислен |
| 8 | 2487426 | 88 | 88 | 0 | нет | зачислен |
| 9 | 2321434 | 88 | 88 | 0 | нет | зачислен |
| 10 | 2489345 | 86 | 86 | 0 | нет | зачислен |
| 11 | 2602482 | 86 | 86 | 0 | нет | зачислен |
| 12 | 2456781 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 13 | 2403240 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 14 | 2447052 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 15 | 2650369 | 82 | 82 | 0 | нет | зачислен |
| 16 | 2543441 | 82 | 82 | 0 | нет | зачислен |
| 17 | 1111610 | 82 | 82 | 0 | нет | зачислен |
| 18 | 1789845 | 78 | 78 | 0 | нет | зачислен |
| 19 | 2643419 | 78 | 78 | 0 | нет | зачислен |
| 20 | 2642848 | 74 | 74 | 0 | нет | зачислен |
| 21 | 2655528 | 72 | 72 | 0 | нет | зачислен |
| 22 | 2134901 | 64 | 64 | 0 | нет | зачислен |
| 23 | 1097826 | 60 | 60 | 0 | нет | зачислен |
5.2.6 — Менеджмент
Зачислено: 25.
| № | Уникальный код поступающего | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Преимущественное право | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2382811 | 90 | 90 | 0 | нет | зачислен |
| 2 | 2423912 | 90 | 90 | 0 | нет | зачислен |
| 3 | 2481782 | 90 | 90 | 0 | нет | зачислен |
| 4 | 2654175 | 86 | 86 | 0 | нет | зачислен |
| 5 | 2467578 | 86 | 86 | 0 | нет | зачислен |
| 6 | 2216809 | 86 | 86 | 0 | нет | зачислен |
| 7 | 1840619 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 8 | 1545706 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 9 | 2564679 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 10 | 2523912 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 11 | 1278980 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 12 | 2444714 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 13 | 2547598 | 84 | 84 | 0 | нет | зачислен |
| 14 | 1555807 | 82 | 82 | 0 | нет | зачислен |
| 15 | 2557320 | 82 | 82 | 0 | нет | зачислен |
| 16 | 2442071 | 82 | 82 | 0 | нет | зачислен |
| 17 | 2625709 | 82 | 82 | 0 | нет | зачислен |
| 18 | 2026942 | 82 | 82 | 0 | нет | зачислен |
| 19 | 1792448 | 80 | 80 | 0 | нет | зачислен |
| 20 | 2280843 | 80 | 80 | 0 | нет | зачислен |
| 21 | 2522887 | 80 | 80 | 0 | нет | зачислен |
| 22 | 2641644 | 78 | 78 | 0 | нет | зачислен |
| 23 | 1651994 | 78 | 78 | 0 | нет | зачислен |
| 24 | 2512603 | 76 | 76 | 0 | нет | зачислен |
| 25 | 1435673 | 76 | 76 | 0 | нет | зачислен |
Правила приема, утвержденные организацией
Количество мест для приема на обучение
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | |||||||||||||
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | ||||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика (Срок обучения по очной форме - 3 года) | 75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 75 | Нет | Нет | |||
| 5.2.6 | Менеджмент (Срок обучения по очной форме - 3 года) | 75 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 75 | Нет | Нет | |||
Условия поступления
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика (Срок обучения по очной форме - 3 года) | Специальная дисциплина, соответствующая научной специальности | 40 | Нет |
| 5.2.6 | Менеджмент (Срок обучения по очной форме - 3 года) | Специальная дисциплина, соответствующая научной специальности | 40 | Нет |
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Бланк договора для обучающихся по аккредитованным программам бакалавриата
- Бланк договора для обучающихся по неаккредитованным программам бакалавриата
- Бланк договора для обучающихся по аккредитованным программам магистратуры
- Бланк договора для обучающихся по неаккредитованным программам магистратуры
- Бланк договора для обучающихся по программам аспирантуры
- Бланк договора для обучающихся по дополнительной профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки)
- Бланк договора для обучающихся по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации)
- Бланк договора для обучающихся по дополнительной общеобразовательный программе
Информация о количестве поданных заявлений о приёме
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика (Срок обучения по очной форме - 3 года) | 78 | 78 | 0 | 0 |
| 5.2.6 | Менеджмент (Срок обучения по очной форме - 3 года) | 61 | 61 | 0 | 0 |
Иные локальные нормативные акты
- № 099-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 27.08.2025
- № 108-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 04.09.2025
- № 117/1-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 25.09.2025
- № 133-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 30.10.2025
- № 143-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 25.11.2025