
Аспирантура
Аспирантура
Правила приема, утвержденные организацией
Количество мест для приема на обучение
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | |||||||||||||
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | ||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.04.01 | Экономика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 38.04.01 | Экономика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| 5.2.6 | Менеджмент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Нет | Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной переподготовки) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Нет | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Нет | Дополнительная общеобразовательная (предпрофессиональная) программа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Нет | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Условия поступления
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Нет | Нет | Нет |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет |
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет |
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 38.03.02 | Менеджмент | Нет | Нет | Нет |
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет |
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Нет | Нет | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Нет | Нет | Нет |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 4 года) | Нет | Нет | Нет |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | Нет | Нет | Нет |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Нет | Нет | Нет |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Нет | Нет | Нет |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Нет | Нет | Нет |
| 38.04.01 | Экономика | Нет | Нет | Нет |
| 38.04.01 | Экономика | Нет | Нет | Нет |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Нет | Нет | Нет |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Нет | Нет | Нет |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Нет | Нет | Нет |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Нет | Нет | Нет |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Нет | Нет | Нет |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Нет | Нет | Нет |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Нет | Нет | Нет |
| 5.2.6 | Менеджмент | Нет | Нет | Нет |
| Нет | Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной переподготовки) | Нет | Нет | Нет |
| Нет | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) | Нет | Нет | Нет |
| Нет | Дополнительная общеобразовательная (предпрофессиональная) программа | Нет | Нет | Нет |
| Нет | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа | Нет | Нет | Нет |
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Бланк договора для обучающихся по аккредитованным программам бакалавриата
- Бланк договора для обучающихся по неаккредитованным программам бакалавриата
- Бланк договора для обучающихся по аккредитованным программам магистратуры
- Бланк договора для обучающихся по неаккредитованным программам магистратуры
- Бланк договора для обучающихся по программам аспирантуры
- Бланк договора для обучающихся по дополнительной профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки)
- Бланк договора для обучающихся по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации)
- Бланк договора для обучающихся по дополнительной общеобразовательный программе
Информации о количестве поданных заявлений о приеме
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 4 года) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 4 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (Срок обучения - 3 года 6 месяцев) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.6 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нет | Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной переподготовки) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нет | Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нет | Дополнительная общеобразовательная (предпрофессиональная) программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нет | Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иные локальные нормативные акты
- № 099-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 27.08.2025
- № 108-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 04.09.2025
- № 117/1-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 25.09.2025
- № 133-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 30.10.2025
- № 143-У Приказ о зачислении на 2025-2026 учебный год (аспирантура) от 25.11.2025