
Информация о результатах приема
Информация о результатах приема
2026 год
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 210,75 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 163,00 |
| 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 218,00 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 257,06 |
| 5 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 206,67 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 261,08 |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 272,50 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 279,23 |
| 9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 265,00 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 256,62 |
2025 год
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 248,00 |
| 2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 162,50 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 236,63 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 250,88 |
| 5 | 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 244,69 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 251,00 |
| 7 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 233,38 |
| 8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 234,33 |